Ինտերնետ Բիզնես
    • Վճարեք 3 ամսվա համար և խնայեք 5%   
    • Վճարեք 6 ամսվա համար և խնայեք 10% 
    • Վճարեք 9 ամսվա համար և խնայեք 15% 
    • Վճարեք 1 տարվա համար և խնայեք 20%
    Արագություն, Ներհոսք/Արտահոսք, Կբ/վ Ամսավարձ (ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ) Ամսավարձ (ՀՀ դրամ, ներ. ԱԱՀ)
    Ինտերնետ Երաշխիք (Սիմետրիկ)
    256/256 55,000 66,000
    512/512 90,833 109,000
    1024/1024 154,167 185,000
    2048/2048 269,167 323,000
    3072/3072 377,500 453,000
    4096/4096 482,417 578,900
    Ինտերնետ Երաշխիք (Ասիմետրիկ)
    512/128 82,917 99,500
    1024/256 140,333 168,400
    2048/512 244,250 293,100
    3072/768 341,917 410,300
    4096/1024 436,500 523,800
    Ինտերնետ Քուլ (Սիմետրիկ)
    256/256 44,167 53,000
    512/512 65,167 78,200
    1024/1024 112,917 135,500
    2048/2048 199,333 239,200
    3072/3072 280,750 336,900
    4096/4096 359,500 431,400
    Ինտերնետ Քուլ (Ասիմետրիկ)
    512/128 59,250 71,100
    1024/256 102,417 122,900
    2048/512 180,667 216,800
    3072/768 254,000 304,800
    4096/1024 325,000 390,000
    Ինտերնետ Դրայվ (Սիմետրիկ)
    256/256 32,917 39,500
    512/512 53,833 64,600
    1024/1024 89,000 106,800
    2048/2048 150,000 180,000
    3072/3072 205,750 246,900
    4096/4096 258,667 310,400
    Ինտերնետ Դրայվ (Ասիմետրիկ)
    512/128 49,167 59,000
    1024/256 81,250 97,500
    2048/512 136,667 164,000
    3072/768 187,000 224,400
    4096/1024 234,917 281,900
    Ինտերնետ Փոքր Օֆիս (միայն այս ցուցակի Բիզնես Կենտրոնների համար)
    256/64 12,500 15,000
    512/128 20,000 24,000
    1024/256 30,000 36,000
    2048/512 50,000 60,000
    Հատուկ ծառայությունների համար խնդրում ենք դիմել Բաժանորդների Սպասարկման Կենտրոն
    Լրացուցիչ ծառայություններ և հնարավորություններ
    Ինտերնետ Երաշխիք Ինտերնետ Քուլ Ինտերնետ Դրայվ Ինտերնետ Փոքր Օֆիս
    Համախառնության գործակից 1:1 1:2 1:4 1:10
    Անվճար IP հասցե Մինչեւ 8 IP հասցե (ենթացանց /29, կիրառելի 6) Մինչեւ 8 IP հասցե (ենթացանց /29, կիրառելի 6) Մինչեւ 8 IP հասցե (ենթացանց /29, կիրառելի 6) 1 ռեալ IP հասցե
    Հավելյալ 8 IP հասցեներ (ենթացանց/29, կիրառելի 6) 5,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) 5,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) 5,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) -
    Հավելյալ 1 ռեալ IP հասցե 2,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) 2,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) 2,000 դրամ (ներ. ԱԱՀ) -
    DPRS միացման հնարավորություն (լրացուցիչ վճարման դեպքում) + + - -
    Պայմանագրի ժամկետ Մեկ տարի Մեկ տարի Մեկ տարի Բաժանորդի ցանկությամբ
    Ցանցերի մոնիթորինգ Շուրջօրյա Շուրջօրյա Շուրջօրյա Շուրջօրյա